Click on any image below for a full sized image. Times are shown in ora solare Europa occidentale.
Pass Start: | 08 Jan 2014 13:10 |
Enhancement: | MSA |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 88° E |
Frequency: | 137.10MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 06 Jan 2014 13:35 |
Enhancement: | MSA |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 61° W |
Frequency: | 137.10MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 30 Dec 2013 13:07 |
Enhancement: | MSA |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 85° E |
Frequency: | 137.10MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 20 Dec 2013 13:15 |
Enhancement: | MSA |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 82° W |
Frequency: | 137.10MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 10 Nov 2012 13:59 |
Enhancement: | MSA |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 29° W |
Frequency: | 137.10MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 26 Feb 2012 13:10 |
Enhancement: | MSA |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 33° E |
Frequency: | 137.9125MHz |
Channel A: | 1 (Visible) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 26 Feb 2012 12:44 |
Enhancement: | MSA |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 70° E |
Frequency: | 137.10MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 25 Feb 2012 13:21 |
Enhancement: | MSA |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 41° E |
Frequency: | 137.9125MHz |
Channel A: | 1 (Visible) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 12 Feb 2012 14:01 |
Enhancement: | MSA |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 88° W |
Frequency: | 137.9125MHz |
Channel A: | 1 (Visible) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 12 Feb 2012 13:32 |
Enhancement: | MSA |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 46° W |
Frequency: | 137.10MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 12 Feb 2012 11:52 |
Enhancement: | MSA |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 25° E |
Frequency: | 137.10MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 11 Feb 2012 14:13 |
Enhancement: | MSA |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 72° W |
Frequency: | 137.9125MHz |
Channel A: | 1 (Visible) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Next Scheduled Satellite Passes over Pratola Peligna, Italia
* local time is ora solare Europa occidentale. |